装備品
シューズ
| 名前 | 必要ポイント | 効果 | 入手方法 |
| 雷門スパイク | − | なし | 初期装備 |
| 秋葉名戸スパイク | − | キック+1、スピード+1 | ドロップ:秋葉名戸 |
| 稲妻KFCスパイク | − | キック+2 | ドロップ:稲妻KFC |
| チェッカーシューズ | 250 | キック+2 | ペンギーゴ:奈良 |
| サーモスパイク | 400 | キック+3 | ぺンギーゴ:北海道 |
| サリーズシューズ | − | キック+3 | ドロップ:一番街 |
| セキュリティシューズ | 400 | キック+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| どりょくのスパイク | 570 | キック+4 | ペンギーゴ:京都 |
| せつげんのスパイク | 570 | キック+4 | ペンギーゴ:京都 |
| たんれんスパイク | 700 | キック+5 | ペンギーゴ:愛媛 |
| 帝国スパイク | − | キック+6 | ドロップ:帝国学園 |
| スマートスパイク | 900 | キック+6 | ペンギーゴ:大阪 |
| 千羽山スパイク | − | キック+7 | ドロップ:千羽山 |
| ナニワのスパイク | 1250 | キック+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| 熱血スパイク | 1700 | キック+8 | ペンギーゴ:沖縄 |
| ゆうぐれシューズ | 1700 | キック+8 | ペンギーゴ:富士 |
| マリンスパイク | 2400 | キック+9 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| ディバインスパイク | − | キック+9 | ドロップ:世宇子 |
| あらぶるスパイク | 2400 | キック+9 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| しゃくねつスパイク | 3390 | キック+10 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| メイズスパイク | − | キック+12、GP+5、TP+5 | ドロップ:樹海チーム |
| こんとんのスパイク | − | キック+14 | ドロップ:カオス |
| イナズマスパイク | 5500 | キック+15 | Wi-Fi配信(東京駅前Gマート) |
| さわやかスパイク | 100 | スピード+1 | ペンギーゴ:奈良 |
| 傘美野スパイク | − | スピード+2 | ドロップ:傘美野 |
| 御影専農スパイク | − | スピード+3 | ドロップ:御影専農 |
| 青春スパイク | 400 | スピード+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| ほしくずのシューズ | 570 | スピード+4 | ペンギーゴ:京都 |
| ホワイトスパイク | 570 | スピード+4 | ペンギーゴ:北海道 |
| マーシャルシューズ | 700 | スピード+5 | ペンギーゴ:愛媛 |
| ニンジャスパイク | | スピード+6 | ドロップ:戦国伊賀島 |
| しっこくのスパイク | 900 | スピード+6 | ペンギーゴ:大阪 |
| 勝利のスパイク | 1250 | スピード+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| わくせいのシューズ | 1250 | スピード+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| ウイングスパイク | 1250 | スピード+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| ハヤブサスパイク | 1700 | スピード+8 | ペンギーゴ:沖縄 |
| 木戸川スパイク | − | スピード+9 | ドロップ:木戸川 |
| ライダースシューズ | 2400 | スピード+9 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| しんせだいシューズ | | スピード+9 | |
| うちゅうのシューズ | 3390 | スピード+10 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| しんくうのスパイク | 3390 | スピード+10 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| ひょうけつスパイク | 3390 | スピード+10 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| やみのシューズ | 4500 | スピード+11 | 古株:最強ショップ |
| でんせつのスパイク | | キック+15、スピード+15、GP+5、TP+5 | 倉庫内宝箱(要ひみつ倉庫の鍵) |
| イナビカリスパイク | | | 現在入手不可 |
| れきせんのスパイク | | | 現在入手不可 |
| ごうかなシューズ | | | 現在入手不可 |
| テストシューズ | | | 現在調査中(アイテム・改新) |
アクセサリ
| 名前 | 必要ポイント | 効果 | 入手方法 |
| よごれたミサンガ | − | ガッツ+1 | 病院1F |
| マッスルミサンガ | 650 | ガッツ+1 | |
| 青春ミサンガ | 200 | ガッツ+2 | ペンギーゴ:奈良 |
| チタンミサンガ | 350 | ガッツ+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| じょうねつミサンガ | 500 | ガッツ+4 | ペンギーゴ:京都 |
| 炎のミサンガ | 650 | ガッツ+5 | ペンギーゴ:愛媛 |
| ももいろミサンガ | 850 | ガッツ+6 | ペンギーゴ:大阪 |
| 勝利のミサンガ | 1200 | ガッツ+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| だいちのミサンガ | 1600 | ガッツ+8 | ペンギーゴ:沖縄 |
| 熱血ミサンガ | 2200 | ガッツ+9 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| イナズマミサンガ | 3000 | ガッツ+10 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| コスモミサンガ | | ガッツ+12 | |
| 丈夫なミサンガ | 200 | コントロール+2 | ペンギーゴ:奈良 |
| ゆうじょうミサンガ | 350 | コントロール+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| おしゃれミサンガ | 500 | コントロール+4 | ペンギーゴ:京都 |
| きぼうのミサンガ | 850 | コントロール+6 | ペンギーゴ:大阪 |
| 幸せのミサンガ | 1600 | コントロール+8 | ペンギーゴ:沖縄 |
| いこくのミサンガ | 2200 | コントロール+9 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| さいきょうミサンガ | | ALL+5 | 現在入手不可 |
| ジミなミサンガ | − | バトルを挑まれなくなる | クリア後樹海奥 |
| ハデなミサンガ | − | バトルを挑まれやすくなる | ドロップ:大阪CCC |
| どハデなミサンガ | − | バトルをとても挑まれやすくなる | クリア後樹海奥 |
| ちかいのペンダント | − | | |
| 力のペンダント銅 | − | スタミナ+3 | 修練場 |
| 力のペンダント銀 | − | スタミナ+7 | 研究所 |
| 力のペンダント金 | − | スタミナ+15 | クリア後樹海奥、プレミアム対戦チームドロップ |
| 守りのペンダント銅 | − | ボディ+3 | 修練場、ドロップ:マッシュルームス |
| 守りのペンダント銀 | − | ボディ+7 | 研究所 |
| 守りのペンダント金 | − | ボディ+15 | クリア後樹海奥、プレミアム対戦チームドロップ(エイリアA:5%) |
グローブ
※一部、ゲーム内で[グラブ]と表示されてある物がありますが、[グローブ]の誤字だと思われます。(前作はすべて[グローブ])
| 名前 | 必要ポイント | 効果 | 入手方法 |
| 雷門グローブ | − | | 初期装備 |
| れんしゅうグローブ | 100 | ガード+1 | ペンギーゴ:奈良 |
| のろいのグローブ | | ガード+1 | ドロップ:尾刈斗 |
| 秋葉名戸グラブ | | ガード+1 | ドロップ:秋葉名戸 |
| エアーハンド | 250 | ガード+2 | ペンギーゴ:奈良 |
| 青春グローブ | 250 | ガード+2 | ペンギーゴ:奈良 |
| ワイルドグラブ | | ガード+2 | ドロップ:野生 |
| KFCグローブ | | ガード+2 | |
| 傘美野グローブ | | ガード+2 | |
| サリーズグローブ | | ガード+3 | |
| 御影専農グローブ | | ガード+3 | |
| 勝利のグローブ | 450 | ガード+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| てっぺきのグローブ | 450 | ガード+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| さわやかグローブ | 450 | ガード+3 | ペンギーゴ:北海道 |
| かたみのグローブ | − | ガード+4 | 商店街アーケード雷雷軒内 |
| ミクログローブ | 620 | ガード+4 | ペンギーゴ:京都 |
| きたぐにのグローブ | 620 | ガード+4 | ペンギーゴ:京都 |
| じょうねつグローブ | 620 | ガード+4 | ペンギーゴ:京都 |
| クンフーグローブ | 850 | ガード+5 | ペンギーゴ:愛媛 |
| じせだいグローブ | | ガード+5 | |
| はがねのグローブ | 850 | ガード+5 | ペンギーゴ:愛媛 |
| プリティバンド2 | 850 | ガード+5 | ペンギーゴ:愛媛 |
| ひっしょうグローブ | 1100 | ガード+6 | ペンギーゴ:大阪 |
| つわものグローブ | 1100 | ガード+6 | ペンギーゴ:大阪 |
| 帝国グローブ | | ガード+6 | ドロップ:帝国 |
| ニンジャグローブ | | ガード+6 | ドロップ:戦国伊賀島 |
| 千羽山グローブ | | ガード+7 | ドロップ:千羽山 |
| マクログローブ | 1600 | ガード+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| おとめのグローブ | 1600 | ガード+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| コロナハンド | 3700 | ガード+7 | ペンギーゴ:商店街2件目(F限定) |
| オーロラハンド | 3700 | ガード+7 | ペンギーゴ:商店街2件目(B限定) |
| だいしぜんグローブ | 1600 | ガード+7 | ペンギーゴ:福岡 |
| 熱血グローブ | 2200 | ガード+8 | ペンギーゴ:沖縄 |
| サンセットグローブ | 2200 | ガード+8 | ペンギーゴ:沖縄 |
| はかいのグローブ | | ガード+8 | 宝箱:灯台屋上 |
| 時空のグローブ | | ガード+9、TP+10 | ドロップ:カオス |
| リゾートハンド | 3000 | ガード+9 | ペンギーゴ:富士 |
| 木戸川グローブ | | ガード+9 | ドロップ:木戸川 |
| ティバイングローブ | | ガード+9 | ドロップ:世宇子 |
| ビッグバンハンド | 3700 | ガード+10 | ペンギーゴ:商店街2件目 |
| うらぎりのグローブ | 5500 | ガード+12 | 古株:最強ショップ |
| でんせつのグローブ | | ガード+14 | |
| しんりんのグローブ | − | ガード+14、TP+5 | ドロップ:樹海チーム |
| イナズマグローブ | − | ガード+15 | |
| イナビカリグローブ | − | − | 現在入手不可 |
ユニフォーム
| 名前 | 入手方法 |
| 雷門中ウェア | 初期装備 |
| 帝国ウェア | 帝国に勝利 |
| 尾刈斗ウェア | 尾刈斗に勝利 |
| 野生中ウェア | 野生に勝利 |
| 御影ウェア | 御影専農に勝利 |
| 秋葉ウェア | 秋葉名戸に勝利 |
| 戦国ウェア | ドロップ:戦国伊賀島 |
| 千羽山ウェア | ドロップ:千羽山 |
| 木戸川ウェア | ドロップ:木戸川清修に勝利 |
| 世宇子ウェア | |
| KFCウェア | |
| サリーズウェア | |
| れきせんのウェア | ドロップ:リボルバーズ(樹海) |
| カオスウェア | チームカオスに勝利 |
| あめのウェア | |
| たたかいのウェア | ドロップ:タッチダウンズ(シカ公園)、クラシクス(市街地) |
| タフネスウェア | |
| テクノウェア | ドロップ:○メガネ○A |
| じょうねつのウェア | ドロップ:ベンチーズ5 |
| しっぷうのウェア | ドロップ:バッカーズ(商店街) |
| しんかいのウェア | ドロップ:蹴球団(愛媛市街地) |
| てっぺきのウェア | ドロップ:イナズマ'08 |
| うみのウェア | ドロップ:アイランズ(沖縄市街地)、ブラシヘッズ(大海原中) |
| ねっけつのウェア | ドロップ:表と裏の王者B |
| つめあとのウェア | |
| どりょくのウェア | |
| ゆうやけのウェア | ドロップ:デモニック(陽花戸中) |
| おうじゃのウェア | ドロップ:ウラ・ライモンA |
| しょうりのウェア | ドロップ:エージェント(第十章) |
| せいしゅんウェア | |
| しんしのウェア | ドロップ:オールド木戸川・SP改 |
| スリースターウェア | |
| きこうしのウェア | ドロップ:ダイナマイツ(ナニワランド) |
| ブイサインウェア | ドロップ:全国チーム選抜B |
| カンフーウェア | ドロップ:京都市街地 西裏通り |
| イナズマウェア | ドロップ:ベンチーズ1 |
| ごくじょうウェア | ドロップ:ザ・カード、○メガネ○B |
| きぞくのウェア | ドロップ:留学チーム |
| ほのおのウェア | |
| イナビカリのウェア | |
| ジェミニウェア | |
| イプシロンウェア | |
| ジェネシスウェア | |
| イプシロン改ウェア | |
| SPウェア | |
| 白恋ウェア | |
| 漫遊寺ウェア | |
| 真・帝国学園ウェア | |
| 陽花戸ウェア | |
| 大海原中ウェア | |
| ダークEウェア | |
| 大阪ギャルズウェア | |
| 警備マシンズウェア | |
| レトロウェア | |
| スカルウェア | ドロップ:神と宇宙 |
| フロッグウェア | ドロップ:スーパー秋葉名戸 |
| いちばんぼしウェア | ドロップ:チーム・マサト |
| セーラーウェア | ドロップ:キャッピキャピA、ベンチーズ6 |
| じゅんじょうウェア | ドロップ:スーパー大阪CCC、ベンチーズ2 |
| ミリタリーウェア | 樹海 |
| ごくあくウェア | |
| マーシャルウェア | ドロップ:ウラ・ライモンB、FF全国選抜A |
| ライダースウェア | ドロップ:こぐれを助けるイベント戦 |
| スペースウェア | |
| げっこうのウェア | ドロップ:エイリアA |
| ストライプウェア | ドロップ:ASUKA(シカ公園) |
| RBHウェア | ドロップ:キャッピキャピB、オカルト改 |
| スラッシュウェア | ドロップ:影山オールスターズ |
| カミナリウェア | ドロップ:あやしいやつらA、(ナニワランド) |
| とうこんのウェア | ドロップ:全日本ユースA |
| せんしのウェア | ドロップ:アダルトチーム |
| てっぺきウェア | ドロップ:イナズマ08 |
| フューチャーウェア | |
| プロミネンスウェア | ドロップ:プロミネンス |
| D・ダストウェア | ドロップ:D・ダスト |
| でんせつのウェア | 現在入手不可 |
| K・Eウェア | 現在調査中(アイテム・改新) |
その他
| 名前 | 入手方法 | 詳細 |
| サッカーざっし | | 現在入手不可 |
| クワガタ | | 現在入手不可 |
| カードキーLv1 | 研究所 | |
| カードキーLv2 | 研究所 | |
| カードキーLv3 | 研究所 | |
| カードキーLv4 | 研究所 | |
| ひみつ倉庫の鍵 | 2009年11月4日よりwi-fi配信 | 6000ポイント必要 |
| 灯台小部屋の鍵 | | 現在入手不可 |
| シカせんべい | 2章 | |
| 大きなクツ | | 現在入手不可 |
| やみのトカゲ | テレビ局屋上 | シャドウを仲間にするため必要 |
| 漫遊寺ユニフォーム | 漫遊寺中 | |
| 思い出のスパイク | | |
| 大介の裏特訓ノート | | |
| ナゾのペンダント | | |
| 古びたピンバッチ | バトル等 | 商店街の雷神模型で秘伝書と交換 |
| サングラス | | 現在不明 |
アイテムのドロップ情報など入手情報を書いてください。
- RBHウェアはオカルト改でドロップを確認 --
- たしか、銀のペンダントはエクストラ対戦のイプシロンあたりで、ゲットできた --
- 力のペンダント銅 ナニワ地下修練所の宝箱で確認 --
- イナズマウェアをヤングイナズマでドロップ確認 --
- ヤングイナズマのドロップで守りのペンダント金を確認 --
- 大阪のマスクマンAからじゅんじょうウェアドロップしたよ --
- メイズスパイク・・・樹海 --
- 守りのペンダント金、イナズマグローブをヤングイナズマドロップを確認 --
- ニンジャスパイク、戦国伊賀島からドロップした。 --
- すれ違い果たし状のチームから幸せのミサンガのドロップ確認 --
- すれちがいたいせんでももいろミサンガゲット -- みまい?
- でんせつのスパイク確認 -- 最強?
- エイリアAでサブウェイウェア確認 -- エイリア?
- リトルチームがじょうねつのウェアをドロップしました --
- イナビカリスパイク確認 -- イナイレ?
- イナビカリスパイク確認 -- イナイレ?
- フリッパ−ズでつめあとのウェア確認。 --
- てっぺきのウェアをイナズマ09からドロップした。 --
- ハデなミサンガ樹海チーム で確認 --
- イナズマグローブってドロップできるんですか --
- ベンチーズ1でカミナリウェアのドロップ確認しました --
- ヤングイナズマでイナズマウェアのドロップ確認 -- ?