人脈
※ルートロックになっているキャラクターは、ロックに書いてある場所でエンカウント→スカウトという形になります。既に見つけていれば指定の場所にいかずともスカウトできます。
ルート
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | R1 | | | | 4 | | 5 |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | R2 | | R3 | | | | 12 | | R4 | | 13 | | R5 | | 14 | | R6 | | | | 15 | | 16 | | 17 |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | R7 | | 18 | | | | 19 | | | | R8 | | 20 | | R9 | | R10 | | 21 | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | R11 | | R12 | | | | 32 | | 33 | | 34 | | | | | | 35 | | | | R13 | | R14 | | 36 | | R15 | | 37 | | 38 |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | R16 | | | | 39 | | | | 40 | | | | 41 | | | | R17 | | 42 | | 43 | | 44 | | R18 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | | | | | 49 |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | 50 | | | | R19 | | 51 | | 52 | | 53 | | R20 | | 54 | | 55 | | R21 | | 56 | | 57 | | 58 | | | | | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | R22 | | 64 | | R23 | | | | R24 | | 65 | | R25 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | | | 70 | | R26 | | 71 | | 72 | | R27 | | 73 | | | | 74 |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | 75 | | | | 76 | | 77 | | | | | | 78 | | R28 | | 79 | | R29 | | | | R30 | | | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | R31 |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | 84 | | 85 | | R32 | | | | | | | | R33 | | 86 | | | | 87 | | R34 | | 88 | | R35 | | | | | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 |
|---|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | 93 | | R36 | | 94 | | 95 | | R37 | | R38 | | 96 | | 97 | | | | | | 98 | | | | 99 | | | | R39 | | 100 | | | | 101 | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | R40 | | 102 | | 103 | | | | 104 | | 105 | | 106 | | R41 | | | | 107 | | 108 | | | | | | | | 109 | | | | | | 110 | | |
|---|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 23 | | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | R42 | | 115 | | R43 | | 116 | | 117 | | R44 | | | | 118 | | | | | | 119 | | R45 | | 120 | | 121 | | |
|---|
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 25 | | | R46 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | R47 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | R48 | | R49 | | | | | | 130 | | 131 | | | | 132 | | |
|---|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 27 | | | | | | | 133 | | 134 | | R50 | | 135 | | | | 136 | | | | | | | | R51 | | 137 | | 138 | | 139 | | | | | | | | |
|---|
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 29 | | | | | | | | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | R52 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | | | 148 | | R53 | | 149 | | 150 | | | | |
|---|
キャラ
| 番号 | なまえ | 番号 | なまえ | 番号 | なまえ |
| 1 | えんどう | 2 | イエロー | 3 | こでら |
| 4 | クイーン(要仲間77人) | 5 | かさやま | 6 | なかたに |
| 7 | しらな | 8 | ふらの | 9 | なかさと |
| 10 | まめは | 11 | じゅろう | 12 | ときさ |
| 13 | しんたく | 14 | ゆかり | 15 | ゆめか |
| 16 | げんぶ | 17 | レッド | 18 | よこはま |
| 19 | よこみち | 20 | カイト | 21 | おおさき |
| 22 | てっぺい | 23 | いがらし | 24 | つちの |
| 25 | きゅうせい | 26 | しゅうほう | 27 | キング(要仲間99人) |
| 28 | カプリコ | 29 | いしげ | 30 | ぬりかべ |
| 31 | まつくら | 32 | やりの | 33 | かつお |
| 34 | やまぐち | 35 | ナッキー | 36 | わだ |
| 37 | たけたに | 38 | デビル | 39 | てんねん |
| 40 | ささもと | 41 | うらべ | 42 | かざきり |
| 43 | はやし | 44 | ういん | 45 | もうり |
| 46 | ひらさわ | 47 | さたけ | 48 | とりはら |
| 49 | あかり | 50 | たかやなぎ | 51 | アップル |
| 52 | えのもと | 53 | ほとはら | 54 | もんじゅ |
| 55 | やよい | 56 | こままめ | 57 | おおばやし |
| 58 | やまがた | 59 | ピンク | 60 | さえり |
| 61 | りさ | 62 | たかすぎ | 63 | こんじき |
| 64 | クール | 65 | みむら | 66 | なくら |
| 67 | わたり | 68 | らもと | 69 | しが |
| 70 | インカン | 71 | ちょうひ | 72 | タートス |
| 73 | ヒデ | 74 | そだ | 75 | まきぐち |
| 76 | おかやま | 77 | メリィ | 78 | ないる(要チームLV37) |
| 79 | きんこ | 80 | ボニー | 81 | よこち |
| 82 | シンシン | 83 | タイガー | 84 | びゃっこ(要チームLV60) |
| 85 | うみさき | 86 | しげの(要仲間50人) | 87 | トリック |
| 88 | ブルー | 89 | ジュリ | 90 | ありさわ |
| 91 | はまさき | 92 | かくまる | 93 | いまざき |
| 94 | かいどう | 95 | なるたき | 96 | エビ |
| 97 | むらかみ | 98 | なら | 99 | ながい |
| 100 | なゆ | 101 | せいりゅう(要チームLV60) | 102 | かたやま |
| 103 | わに | 104 | おおおか | 105 | ふるはた |
| 106 | あべしま | 107 | たたみだ | 108 | かいとう |
| 109 | ヘッド | 110 | ゴールド | 111 | サエ |
| 112 | フェニクス | 113 | とわ | 114 | なんぶ |
| 115 | たて | 116 | くにがみ | 117 | じむ |
| 118 | ルル | 119 | おけたに | 120 | しだ |
| 121 | みわ | 122 | らいめい | 123 | かはく |
| 124 | まりむ | 125 | ケンタ | 126 | かわぐち |
| 127 | にった | 128 | さおり | 129 | えばた |
| 130 | まいか | 131 | つむぎ(要仲間70人) | 132 | キャプテン |
| 133 | しんら | 134 | まつうら | 135 | さかた |
| 136 | すざく(要チームLV60) | 137 | プリンセス | 138 | おのだ |
| 139 | あおの | 140 | あごん(要チームLV45) | 141 | ひぐち |
| 142 | サタン | 143 | マーにゃん | 144 | かわたか |
| 145 | らいか | 146 | はいじま | 147 | グリーン |
| 148 | ケイト | 149 | ことは | 150 | ささやま(要チームLV50) |
ルートロック
| 番号 | なまえ | 番号 | なまえ | 番号 | なまえ |
| R1 | グラン | R2 | マッハ | R3 | ゴショウ |
| R4 | のぐち | R5 | おしお | R6 | やぶき |
| R7 | 2章クリア | R8 | りゅうすけ | R9 | さわだ |
| R10 | すずむし | R11 | かながわ | R12 | 3章クリア |
| R13 | はぜくら | R14 | おおごい | R15 | バイソン |
| R16 | ブラッド | R17 | 4章クリア | R18 | 5章クリア |
| R19 | もちづき | R20 | かざむかい | R21 | ゆい |
| R22 | はなちゃん | R23 | はくおう | R24 | おおえど |
| R25 | ふくつ | R26 | たてもり | R27 | くまもと |
| R28 | たかなし | R29 | 6章クリア | R30 | みちこ |
| R31 | キャン | R32 | ふうま | R33 | 9章クリア |
| R34 | くまがい | R35 | すだ | R36 | てつかべ |
| R37 | あけち | R38 | レーゼ | R39 | さくら |
| R40 | ふなやま | R41 | 10章クリア | R42 | かげた |
| R43 | 8章クリア | R44 | 7章クリア | R45 | コイ |
| R46 | まんじ | R47 | ちくし | R48 | さく |
| R49 | イノシシ | R50 | いばらき | R51 | アフロディ |
| R52 | さいうん | R53 | まさる | | |