必殺技は何度も使うとパワーアップします。
技によってアップするまでの回数は異なるようです。
全ての技がパワーアップするかは不明
ノーマル→改→真
G1→G2→G3→G4→G5
スキル秘伝書はプレミアム対戦でドロップの模様
・秘伝書の入手法が書いてあるものに関しては体格・性別による習得不可の場合を除き全キャラクターが習得可能です。
・現時点で入手方法不明および使用者不明の必殺技も記載されています。
・自力習得者の欄については、各必殺技に対する習得者が多すぎるため、見辛くなることを防ぐという目的で、現在は秘伝書のない技及び秘伝書が特殊な入手法しかない技を覚える選手のみ記載しております。
エイリアの選手や、他の選手ごとの必殺技を知りたい方は選手名鑑を参照下さい。
・エイリア技は秘伝書で覚えさせる場合、エイリア選手の自力習得に比べ消費TPが2倍になっています。
・ロングシュートはどこからでも打てるアドバンテージから普通に比べ消費TPが多く設定されています。どのくらい消費TPが水増しされているかは不明。
・ジャッジスルー、ジャッジスルー2、キラースライド、うしろのしょうめんといったファールしやすい技、
またグングニル、イナズマブレイクやせんぷうじんは実際の強さより消費TPが低く設定されているようです
どのくらい消費TPが削減されているかは不明
・必殺技は強さ順に並べています。パワーアップ前なら下の技ほど強いですが、奥義などのパワーアップ具合によっては強さは前後します。
(現在並べ替えられており順番がバラバラになってます。気づいた方はなるべく古いバックアップと比較して並べ直してください。)
風林火山それぞれノーマル状態での最強シュート技
風 スペースペンギン
林 スーパーノヴァ
火 ネオ・ギャラクシー
山 ジ・アース
風林火山それぞれ最大まで成長した状態(真・G5)での最強シュート技
風 ゴッドブレイク
林 デスゾーン2
火 ばくねつストーム
山 ジ・アース
シュート
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | シュートブロック | ロングシュート | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| スピニングシュート | C | 150 | 風 | 17 | | | | | | 奈良店 |
| スパイラルショット | C | 200 | 風 | 20 | | | | | | 奈良店 |
| すいせいシュート | C | 350 | 風 | 36 | | L | | | | 北海道店 |
| コンドルダイブ | C | 400 | 風 | 24 | B | | | | | 北海道店 |
| クロスドライブ | C | 650 | 風 | 33 | | | | | | 京都店 |
| バックトルネード | C | 700 | 風 | 35 | B | | | | | 愛媛店 |
| コロドラシュート | B | | 風 | 35 | | | パック みかん こままめ | 小柄 | | 古びたピンバッチ5個景品 |
| ホークショット | B | 1300 | 風 | 42 | B | | | | 2 | 大阪店 |
| イナズマおとし | B | 1500 | 風 | 44 | B | | | | 2(巨体) | 福岡店、理事長から貰う(ファイア) |
| エターナルブリザード | B | | 風 | 40 | | | ふぶき れつと きたみ | | | |
| イナズマ1ごう | B | 2800 | 風 | 51 | B | | | | 2 | 沖縄店 |
| ツナミブースト | B | | 風 | 64 | | L | つなみ(初期) ライデン | | | プレミアム対戦景品 |
| ディバインアロー | A | 7000 | 風 | 56 | | | | | | 東京駅前店 |
| レボリューションV | A | 7000 | 風 | 56 | | | | | 2 | 東京駅前店 |
| イナズマブレイク | A | | 風 | 46 | | | きどう(第一章イベント) | | 3(えんどう、ごうえんじ) | |
| グングニル | A | | 風 | 28 | | L | | | | |
| ゴッドノウズ | A | | 風 | 59 | | | アフロディ | | | |
| ウルフレジェンド | 究極 | | 風 | 62 | | | ふぶき(E) シャドウ(Lv65) カノン | | | |
| ワイバーンブリザード | | | 風 | 62 | | | そめおか(Lv52) | | 2(エターナルブリザード習得者) | プレミアム対戦景品 |
| トライペガサス | | | 風 | 62 | | | にしがき(Lv72) | | 3 | |
| ノーザンインパクト | S | | 風 | 31 | | | アイシー ガゼル | | | |
| ゴッドブレイク | 究極 | | 風 | 64 | | | アフロディ(Lv50) メガネ(Lv99) ヘラ | | | |
| イナズマ1ごうおとし | S | 25000 | 風 | 66 | | | | | 3 | |
| ファイアブリザード | SS | | 風 | 35 | | | ガゼル(レベル77) | | 2(火属性の選手) | |
| クロスファイア | SS | 30000 | 風 | 70 | | | | | 2(火属性の選手) | 倉庫内宝箱 |
| スペースペンギン | SS | | 風 | 35 | | | ウルビダ(Lv35) | | 3 | |
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | シュートブロック | ロングシュート | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| ローリングキック | C | 150 | 林 | 17 | B | | | | | 奈良店 |
| サイコショット | C | 200 | 林 | 20 | | | | | | 奈良店 |
| ファントムシュート | C | 250 | 林 | 24 | | | | | | 北海道店 |
| ひゃくれつショット | C | 400 | 林 | 24 | B | | | | | 北海道店 |
| ドラゴンクラッシュ | C | 600 | 林 | 33 | | | | | | 京都店 |
| ラン・ボール・ラン | C | 650 | 林 | 33 | | | | | | 京都店 |
| フリーズショット | C | 650 | 林 | 33 | | | | | | 京都店 |
| クンフーヘッド | C | 700 | 林 | 35 | | | | | | 愛媛店 |
| ローズスプラッシュ | C | 750 | 林 | 35 | | | | 女性 | | 福岡店 |
| ダークトルネード | B | 1300 | 林 | 42 | B | | | | | 大阪店 |
| トカチェフボンバー | B | 1200 | 林 | 42 | | | | | 2 | 大阪店 |
| アストロブレイク | B | | 林 | 20 | | | | | | |
| セキュリティショット | B | 1400 | 林 | 44 | | | | | 2 | 福岡店 |
| ぶんしんシュート | B | 2800 | 林 | 51 | | | | | | 沖縄店 |
| にひゃくれつショット | B | 2800 | 林 | 51 | B | | | | 2 | 沖縄店 |
| ガニメデプロトン | B | | 林 | 24 | | | | | | |
| デュアルストライク | B | 3000 | 林 | 53 | | | | | 2 | 富士店 |
| ワイバーンクラッシュ | A | | 林 | 53 | | | そめおか(第三章イベント) | | | エクストラ対戦ルートSランクの景品 |
| ユニバースブラスト | A | | 林 | 28 | | | | | 2 | |
| こうていペンギン2ごう | A | 7000 | 林 | 56 | | | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| デスゾーン | A | 8000 | 林 | 59 | | | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| ダブルトルネード | A | 8500 | 林 | 59 | B | | | | 2(バックトルネード習得者) | 東京駅前店(B限定) |
| こうていペンギン1ごう | 究極 | | 林 | 62 | | | さくま(Lv60) | | | |
| デスゾーン2 | 究極 | 25000 | 林 | 64 | | | きどう(E) おとなし | | 3 | プレミアム対戦景品 |
| ダークフェニックス | S | 25000 | 林 | 66 | | | | | 3 | 雷門中最強ショップ/樹海の最奥 |
| スーパーノヴァ | SS | | 林 | 35 | | | グラン ウィーズ | | 3 | |
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | シュートブロック | ロングシュート | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| グレネードショット | C | 150 | 火 | 17 | | | | | | 奈良店 |
| あびせげり | C | 250 | 火 | 24 | | | | | | 北海道店 |
| メテオアタック | C | 300 | 火 | 24 | | | | | | 北海道店 |
| ファイアトルネード | C | 700 | 火 | 33 | B | | | | | 京都店 |
| パトリオットシュート | C | 750 | 火 | 50 | | L | | | | 京都店 |
| ダイナマイトシュート | C | 700 | 火 | 35 | | | | | | 愛媛店 |
| ダブルグレネード | C | 850 | 火 | 35 | B | | | | | 愛媛店 |
| シャインドライブ | B | 1200 | 火 | 42 | | | | | | 大阪店 |
| ドこんじょうバット | B | 1300 | 火 | 42 | B | | | | 2 | 大阪店 |
| つうてんかくシュート | B | | 火 | 44 | | | リカ | | | プレミアム対戦景品 |
| ツインブースト | B | 1400 | 火 | 44 | | | | | 2 | 福岡店 |
| ドラゴンキャノン | B | 2800 | 火 | 51 | B | | | | | 沖縄店 |
| ドラゴントルネード | B | 2800 | 火 | 51 | | | | | 2(ファイアトルネード習得者) | 沖縄店 |
| アサルトシュート | B | 3500 | 火 | 64 | | L | | | | 東京駅前店 |
| りゅうせいブレード | A | 10000 | 火 | 28 | B | | | | | 駅前Gショップ(配信) |
| ほのおのかざみどり | A | 7500 | 火 | 71 | | L | | | 2 | 東京駅前店 |
| トライアングルZ | A | 8000 | 火 | 59 | | | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| ザ・フェニックス | A | 10000 | 火 | 62 | | | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| ツインブーストF | S | 10000 | 火 | 62 | | | | | | 東京駅前店(F限定) |
| ばくねつストーム | 究極 | | 火 | 62 | | | ごうえんじ(第八章イベント) まさと(Lv45) せいりゅう(Lv70) | | | |
| トリプルブースト | S | 20000 | 火 | 80 | | L | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| アトミックフレア | S | | 火 | 31 | B | | | | | |
| ザ・ギャラクシー | S | 25000 | 火 | 66 | | | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| ファイアブリザード | SS | | 火 | 35 | | | バーン(レベル77) | | 2(風属性の選手) | |
| クロスファイア | SS | 30000 | 火 | 70 | | | | | | 倉庫内宝箱(F限定) |
| ネオ・ギャラクシー | SS | 30000 | 火 | 70 | | | ヒデナカタ(Lv75) | | | |
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | シュートブロック | ロングシュート | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| スネークショット | C | 150 | 山 | 17 | | | | | | 奈良店 |
| ターザンキック | C | 300 | 山 | 20 | B | | | | | 奈良店 |
| かみかくし | C | 250 | 山 | 24 | | | | | | 北海道店 |
| つちだるま | C | 300 | 山 | 24 | | | | | | 北海道店 |
| クルクルヘッド | C | 700 | 山 | 33 | B | | | | | 漫遊寺中/京都店 |
| レインボーループ | C | 800 | 山 | 52 | | L | | | | 沖縄店 |
| クンフーアタック | B | 1300 | 山 | 42 | B | | | | | 大阪店 |
| ジャンピングサンダー | B | 1400 | 山 | 42 | | | | | 2 | 大阪店(ブリザードのみ) |
| メガネクラッシュ | B | 1400 | 山 | 42 | | | | | | 大阪店(ファイアのみ) |
| メガトンヘッド | 究極 | | 山 | 51 | B | | | | | 漫遊寺中イベント |
| ドこんじょうクラブ | B | 3300 | 山 | 59 | | L | | | 2 | 沖縄店 |
| リフレクトバスター | B | 3000 | 山 | 53 | | | | | | 富士店 |
| ドラゴングランド | A | 7000 | 山 | 56 | | | | | | 東京駅前店 |
| バタフライドリーム | A | 7500 | 山 | 56 | B | | | 女性 | 2 | 東京駅前店 |
| イーグルバスター | A | 9000 | 山 | 74 | | L | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| ガイアブレイク | S | | 山 | 31 | | | | | 3 | |
| ジ・アース | 究極 | | 山 | 70 | | | えんどう(第九章イベント) キャプテン(Lv85) なつみ(Lv75) | | 3(えんどう ふぶき ごうえんじ グラン なつみ) | |
ドリブル
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| たまのりピエロ | C | 150 | 風 | 15 | | | | 奈良店 |
| しっぷうダッシュ | C | 150 | 風 | 15 | | 巨体以外 | | 奈良店 |
| たつまきせんぷう | C | 200 | 風 | 17 | | | | 奈良店 |
| どくぎりのじゅつ | C | 250 | 風 | 17 | | | | 北海道店 |
| ムーンサルト | C | 600 | 風 | 22 | | | | 北海道店、1章でどもん、いちのせを仲間にする(ブリザードのみ) |
| ジグザグスパーク | C | 650 | 風 | 23 | | | | 京都店 |
| リボンシャワー | C | 650 | 風 | 25 | | 女性 | | 福岡店 |
| カマイタチ | B | 1200 | 風 | 30 | | | | 愛媛店 |
| オーロラドリブル | B | 1200 | 風 | 32 | | | | 大阪店 |
| オオウチワ | B | 2400 | 風 | 36 | | | | 沖縄店 |
| ダッシュストーム | B | 2400 | 風 | 38 | | | | 富士店 |
| あいきどう | A | 2400 | 風 | 38 | | | 2(自分と同体型の選手) | 富士店 |
| ヘブンズタイム | A | 5000 | 風 | 44 | | | | 東京駅前店 |
| ウォーターベール | A | | 風 | 22 | | | | |
| のろい | C | 200 | 林 | 17 | | | | 奈良店 |
| マジック | C | 250 | 林 | 17 | | | | 北海道店 |
| スーパースキャン | B | 600 | 林 | 22 | | | | 北海道店 |
| イリュージョンボール | B | 650 | 林 | 23 | | | | 京都店 |
| ざんぞう | B | 650 | 林 | 25 | | | | 京都店 |
| ワープドライブ | B | | 林 | 14 | | | | |
| たつまきどくぎり | A | 1200 | 林 | 30 | | | | 愛媛店 |
| まぼろしドリブル | A | 1200 | 林 | 32 | | | | 大阪店 |
| ぶんしんフェイント | A | 2400 | 林 | 36 | | | | 福岡店 |
| サザンクロスカット | A | | 林 | 20 | | | | |
| デュアルパス | A | 5000 | 林 | 44 | | | 2 | 東京駅前店 |
| ひとりワンツー | C | 200 | 火 | 17 | | | | 愛媛店 |
| フーセンガム | C | 600 | 火 | 22 | | | | 福岡店 |
| ヒートタックル | C | 650 | 火 | 23 | | | | 京都店 |
| ジャッジスルー | C | 1200 | 火 | 22 | | | | 愛媛店 |
| メテオシャワー | B | | 火 | 14 | | | | |
| れっぷうダッシュ | B | 2400 | 火 | 36 | | | | 福岡店 |
| ライトニングアクセル | A | | 火 | 17 | | | | |
| アルマジロサーカス | A | 2400 | 火 | 38 | | | 2(巨体) | 富士店 |
| ジャッジスルー2 | A | 5000 | 火 | 33 | | | | 東京駅前店、ドロップ真帝国 |
| フレイムベール | A | | 火 | 22 | | | | |
| ブーストグライダー | S | 10000 | 火 | 50 | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
| ダッシュアクセル | C | 150 | 山 | 15 | | | | 奈良店 |
| モンキーターン | C | 200 | 山 | 17 | | | | 奈良店 |
| スーパーアルマジロ | C | 600 | 山 | 22 | | 巨体 | | ショップ北海道 |
| ごりむちゅう | C | 650 | 山 | 23 | | | | 京都店 |
| モグラフェイント | B | 1200 | 山 | 30 | | | | 愛媛店 |
| プリマドンナ | B | 1200 | 山 | 32 | | 女性 | | 福岡店 |
| とうめいフェイント | B | 2400 | 山 | 36 | | | | 福岡店 |
| モグラシャッフル | A | 2400 | 山 | 38 | | | | 富士店 |
| じごくぐるま | A | 2400 | 山 | 38 | | | 2 | 富士店 |
| ニニンサンキャク | A | 5000 | 山 | 44 | | | 2 | 東京駅前店 |
| トリプルダッシュ | S | 10000 | 山 | 50 | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
ブロック
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | シュートブロック | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| コイルターン | C | 150 | 風 | 15 | | | | | 奈良店 |
| ブレードアタック | B | 600 | 風 | 23 | | | | | 京都店 |
| アイスグランド | B | 600 | 風 | 25 | | | | | 愛媛店 |
| スピニングカット | B | 1300 | 風 | 30 | B | | | | 大阪店 |
| サイクロン | B | 1300 | 風 | 32 | | | | | 福岡店 |
| プロファイルゾーン | B | 2400 | 風 | 36 | | | | | 沖縄店 |
| ザ・タワー | B | | 風 | 38 | B | とうこ(初期) | 女性 | | 北海道プレミアム対戦 |
| ダブルサイクロン | B | 2500 | 風 | 40 | | | | | 富士店 |
| せんぷうじん | A | | 風 | 33 | B | こぐれ(第四章イベント) ドラゴン | | | プレミアム対戦景品 |
| ホエールガード | A | | 風 | 44 | | つなみ | | 2(巨体) | 沖縄プレミアム対戦 |
| フローズンスティール | | | 風 | 22 | | | | | |
| ハリケーンアロー | S | 10000 | 風 | 50 | | | | 3 | 雷門中最強ショップ/樹海の最奥ファイアのみ |
| パーフェクト・タワー | S | | 風 | 50 | | とうこ(Lv69) | 女性 | 3 | 倉庫プレミアム景品 |
| キラースライド | C | 150 | 林 | 10 | | | | | 奈良店 |
| クイックドロウ | C | 150 | 林 | 15 | | | | | 奈良店 |
| おんりょう | C | 200 | 林 | 17 | | | | | 北海道店 |
| ドッペルゲンガー | C | 200 | 林 | 17 | | | | | 北海道店 |
| スーパースキャン | B | 600 | 林 | 23 | | | | | 京都店 |
| フェイクボール | B | 650 | 林 | 25 | | | | | 愛媛店 |
| くものいと | B | 1200 | 林 | 30 | | | | | 大阪店 |
| かげぬい | B | 1300 | 林 | 32 | | | | | 福岡店 |
| ぶんしんディフェンス | | 2400 | 林 | 36 | | | | | 沖縄店 |
| グッドスメル | | 2500 | 林 | 38 | | | 女性 | | 富士店 |
| デュアルストーム | | 2500 | 林 | 40 | | | | 2 | 富士店 |
| アステロイドベルト | | | 林 | 20 | B | | | | |
| ハーヴェスト | | 5000 | 林 | 44 | | | | 2 | 東京駅前店 |
| ロックウォールダム | A | | 林 | 46 | B | かべやま(第八章イベント)、ライデン | | 2(山ゴッドハンド習得者) | |
| シグマゾーン | | 15000 | 林 | 32 | | クィール、ゲイル | | 3 | |
| ジャイアントスピン | | 300 | 火 | | B | | | | 北海道店 |
| フォトンフラッシュ | | | 火 | 11 | | | | | |
| スーパーしこふみ | | 700 | 火 | 25 | B | | 巨体 | | 愛媛店 |
| フェイクボンバー | | 1200 | 火 | 30 | | | | | 大阪店 |
| フレイムダンス | B | 1300 | 火 | 32 | | | | | 福岡店 |
| ボルケイノカット | B | 2500 | 火 | 36 | B | | | | 沖縄店 |
| さばきのてっつい | B | 2600 | 火 | 38 | B | | | | 富士店 |
| シューティングスター | | 2600 | 火 | 40 | B | | | 2 | 富士店 |
| プラネットシールド | | | 火 | 20 | | | | | |
| イグナイトスティール | | | 火 | 22 | | | | | |
| マッドエクスプレス | S | | 火 | 50 | | | | 3 | |
| しこふみ | | 150 | 山 | 15 | | | 巨体 | | 奈良店 |
| ホーントレイン | C | 200 | 山 | 17 | B | | | | 北海道店 |
| うしろのしょうめん | C | 600 | 山 | 17 | | | | | 京都店 |
| ザ・ウォール | | 700 | 山 | 25 | B | | 巨体 | | 愛媛店 |
| アースクェイク | B | 1200 | 山 | 30 | | | 巨体 | | ナニワランド 乗り物/大阪店 |
| グラビテイション | | | 山 | 14 | B | | | | |
| ヘビーベイビー | | | 山 | 17 | B | | | | |
| メガクェイク | | 2500 | 山 | 38 | | | 巨体 | | 富士店 |
| ブロックサーカス | | 2500 | 山 | 40 | | | | 2 | 富士店 |
| ロードローラータックル | A | 5000 | 山 | 42 | B | | 巨体 | | 東京駅前店 |
| ノーエスケイプ | A | 5000 | 山 | 44 | | | | 3 | 東京駅前店 |
| メガウォール | A | 5200 | 山 | 44 | B | | 巨体 | 2 | 東京駅前店 |
| かごめかごめ | S | 10000 | 山 | 50 | | | | 3 | 雷門中最強ショップ/樹海の最奥(氷のみ) |
| ボディシールド | S | 10000 | 山 | 50 | | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
キャッチ
| 名前 | ランク | 価格 | 属性 | 消費TP | 技タイプ | 自力習得者 | 習得可能者 | タッグorトリオパートナー | 秘伝書の入手方法 |
| スワンダイブ | | 150 | 風 | | | | | | 奈良店 |
| トルネードキャッチ | C | 200 | 風 | 19 | キャッチ | | | | 北海道店 |
| こがらし | | 600 | 風 | 27 | キャッチ | | | | 京都店 |
| はなふぶき | C | 650 | 風 | | キャッチ | | 女性 | | 福岡店 |
| つむじ | | 1200 | 風 | 34 | キャッチ | | | | 大阪店 |
| オーロラカーテン | | 1300 | 風 | | キャッチ | | | | 福岡店 |
| つなみウォール | B | 3000 | 風 | | パンチ | | | | 沖縄店 |
| セーフティプロテクト | | 3000 | 風 | | パンチ | | | | 沖縄店 |
| プロキオンネット | | | 風 | 22 | キャッチ | | | | |
| アイスブロック | | | 風 | 22 | キャッチ | | | | |
| じくうのかべ | | | 風 | 25 | パンチ | | | | |
| せいぎのてっけん | 究極 | | 風 | 57 | パンチ | えんどう(第八章イベント) かくまる きの | | | |
| キラーブレード | | 150 | 林 | 17 | キャッチ | | | | 奈良店 |
| ゆがむくうかん | | 200 | 林 | | キャッチ | | | | 北海道店 |
| ゴッドハンド | | | 林 | 21 | キャッチ | たちむかい(初期) | | | |
| シュートポケット | | 650 | 林 | | キャッチ | | | | 愛媛店 |
| ブラックホール | | | 林 | 16 | キャッチ | | | | |
| スラッシュネイル | | 1200 | 林 | 34 | キャッチ | | | | 沖縄店 |
| ワームホール | | | 林 | 19 | キャッチ | | | | |
| マジン・ザ・ハンド | | | 林 | 46 | キャッチ | たちむかい(第九章イベント) | | | |
| ぶんしんブロック | A | 6000 | 林 | 48 | キャッチ | | | | 富士店 |
| デュアルスマッシュ | | 6000 | 林 | 48 | | | | | 富士店 |
| ムゲン・ザ・ハンド | 究極 | | 林 | 57 | キャッチ | たちむかい(第九章イベント) びゃっこ(Lv65) ピエローヌ | | | |
| ねっけつパンチ | | 150 | 火 | | パンチ | | | | 秘宝堂奈良店 |
| プレッシャーパンチ | | 200 | 火 | | キャッチ | | | | 北海道店 |
| パワーシールド | | 600 | 火 | 27 | パンチ | | | | 京都店 |
| ロケットこぶし | | 600 | 火 | | パンチ | | | | 京都店 |
| ねっけつヘッド | | 650 | 火 | 28 | パンチ | | | | 愛媛店 |
| フルパワーシールド | | 1200 | 火 | | パンチ | | | | 大阪店 |
| ばくれつパンチ | | 1300 | 火 | | パンチ | | | | 福岡店 |
| かえんほうしゃ | | 2500 | 火 | 41 | キャッチ | | | | 沖縄店 |
| カウンターストライク | | 3000 | 火 | 43 | パンチ | | | | 沖縄店 |
| ダブルロケット | A | 6000 | 火 | 48 | パンチ | | | | 雷門中最強ショップ |
| ドリルスマッシャー | | | 火 | 22 | パンチ | | | | |
| バーンアウト | | | 火 | 22 | キャッチ | | | | |
| ビーストファング | 究極(S) | 20000 | 火 | 57 | キャッチ | | | | 雷門中最強ショップ |
| ゴッドハンドトリプル | 究極(S) | | 火 | 57 | キャッチ | | | 3 | |
| タフネスブロック | | 150 | 山 | | キャッチ | | | | 奈良店 |
| まきわりチョップ | | 200 | 山 | 19 | パンチ | | | | 北海道店 |
| ワイルドクロー | | 600 | 山 | | キャッチ | | | | 京都店 |
| ゴッドハンド | | | 山 | 21 | キャッチ | えんどう たまごろう かどおか ささやま きの じんの | | | |
| ゴールずらし | | 1200 | 山 | | キャッチ | | | | 大阪店 |
| ドこんじょうキャッチ | | 1300 | 山 | | キャッチ | | | | 福岡店 |
| ちゃぶだいがえし | | 2500 | 山 | | パンチ | | | | 富士店 |
| マジン・ザ・ハンド | | | 山 | 46 | キャッチ | えんどう たまごろう タートス サタン | | | |
| ギガントウォール | | 8000 | 山 | | キャッチ | | | | 東京駅前店 |
| トリプルディフェンス | A | 8000 | 山 | | キャッチ | | | 3 | 東京駅前店 |
| むげんのかべ | 究極(S) | 20000 | 山 | 57 | キャッチ | | | 3 | 雷門中最強ショップ |
スキル
※秘伝書並び順
| 名前 | ランク | 価格 | 自力習得者 | 習得可能者 | 効果 | 秘伝書の入手方法 |
| キーパープラス | - | - | びゃっこ べんてん タートス | GK | キーパーのセービング能力アップ・セービングテクニック値約1.1倍 | - |
| スピードプラス | - | - | きりがくれ マッハ みやさか | | 選手のスピードがアップ | - |
| シュートプラス | - | - | げんぶ タイガー デメテル | FW | シュート技の成功率アップ・テクニック値は増えない | 古びたピンバッジ景品(10個) |
| ディフェンスプラス | - | - | すざく ドラゴン | DF | ディフェンスの成功率アップ・ブロックテクニック値約1.1倍 | 古びたピンバッジ景品(20個) |
| オフェンスプラス | - | - | せいりゅう フェニクス クイーン | MF | オフェンスの成功率アップ・ドリブルテクニック値約1.1倍 | 古びたピンバッジ景品(30個) |
| リカバリー | - | - | ばく イノシシ ゴリラ ゴールド サタン ディオ ゾーハン ごういん | | 動けない状態からの復帰が早くなる | - |
| イカサマ! | - | - | じもん どうめん さきやま ジャック スカル ごしょう なくら わに なんぶ | | コマンドバトルで敗北した際に敵のファウル率がかなり上昇する | - |
| おいろけUP! | - | - | なつみ おおたに プリンセス ナッキー ピンク サリー アイシー みちこ | 女性 | 対男キャラコマンドバトルの成功率アップ | - |
| イケメンUP! | - | - | やすなが あらた カメレオン ふうま クール アイキュー ヒート | 男性 | 対女キャラコマンドバトルの成功率アップ | - |
| セツヤク! | - | - | じゅうぞう メリィ ジュリ なゆ | | 消費TP3/4(端数切捨て、バーニングフェーズ時のTP消費) | エクストラ対戦ルートSランク景品 古びたピンバッジ景品(60個) |
| ちょうわざ! | - | - | あたろう もうり ヘッド ブルー ボニー ゴルレオ ポセイドン ももち ウィーズ | | 自分のすべてのテクニック値および消費TP1.2倍(端数切捨て) | エクストラ対戦ルートSランク景品 古びたピンバッジ景品(70個) |
| ぞくせいきょうか | - | - | バーン ガゼル デビル すだ グリーン | | 属性が有利な時はさらにパワーアップ!(原文ママ) | 古びたピンバッジ景品(50個) |
| がくしゅう | - | - | おおたに りゅうすけ | | 取得経験値5割増加 | 古びたピンバッジ景品(99個) |
| なまける | - | - | きゅうせい トメ ささやま | | バトル・試合に出ている時、自分に経験値が入らず他のメンバーにその分の経験値を均等に割り振る | 古びたピンバッジ景品(90個) |
| クリティカル! | - | - | げんおう カイト カード わたり | | ランダムで技の威力が増す | 古びたピンバッジ景品(80個) |
| むぞくせい | - | - | ブラッド まいか | | 属性効果がすべて無効になる | - |
| ラッキー! | - | - | いまざき おとなし おおたに キング なりた | | ランダムでテクニック値が5%アップ | 古びたピンバッジ景品(40個) |
| やくびょうがみ | - | - | メガネ こぐれ イエロー | | ランダムでテクニック値が5%ダウン | - |
| スピードフォース | - | - | ゴールド つむぎ マックス | | チーム全体のスピードアップ、効果はおそらく重複しない | - |
| シュートフォース | - | - | アフロディ はんだ かわたか ふたせ | | チーム全体のシュート技の成功率アップ、テクニック値は増えない、効果はおそらく重複しない | - |
| ディフェンスフォース | - | - | アネサン かくまる | | チーム全体のブロックテクニック値5%アップ、効果は重複しない | - |
| オフェンスフォース | - | - | さくま みわ ヒデナカタ いろは | | チーム全体のオフェンステクニック値5%アップ、効果は重複しない | - |
| ネバーギブアップ | - | - | たけし とだ ゆい レッド キャン きの ゆきの | | 負けているとコマンドバトルの成功率アップ | - |
| イケイケ! | - | - | でまえ ふどう まさる | | 勝っているとき一人の成功率アップ。負けているとダウン | - |
| みんなイケイケ! | - | - | つなみ クィーン キング おおたに | | 勝っているとき点差1点につきみんなの元々のテクニック値5%アップ。負けていると5%ダウン | - |
暫定ドロップ
・シュートプラス→ エイリアA、エイリアB、全日本ユースB
・オフェンスプラス→全国チーム選抜B
・スピードプラス→ チームカノン
・ディフェンスプラス→アダルトチーム
・キーパープラス→ベンチーズ1、マスクマンB
・シュートフォース→ウラライモンA
・オフェンスフォース→スーパー秋葉名戸
・スピードフォース→留学チーム
・ディフェンスフォース→スーパー大阪CCC
・イカサマ!→ヤングイナズマ
・リカバリー→ イナズマ’08、イナズマ’09
・セツヤク!→ SP改、オールド木戸川(2%)
・ちょうわざ!→ FF地区選抜A、FF地区選抜B
・イケメンUP!→ ベンチーズ5、リトルチーム
・おいろけUP!→ 表と裏の王者A、ベンチーズ2、マスクマンA
・ぞくせいきょうか→ ネオ帝国、FF全国選抜B、チームイナズマB
・がくしゅう!→ 神と宇宙
・なまける→影山オールスターズ
・クリティカル!→ チームマサト
・むぞくせい→キャッピキャピA、キャッピキャピB、ベンチーズ6、あやしいやつらA
・ラッキー!→ 全日本ユースA、雷門OB
・やくびょうがみ→○メガネ○A、○メガネ○B
・イケイケ!→警備マシンズ
・みんなイケイケ!→カオス
ドロップ情報求む
沖縄・上
ザ・カード(風属性限定)
沖縄・中
プロミネンス/ダイヤモンドダスト
沖縄・下
オカルト改
チーム・イナズマA
北海道・上
ベンチーズ3
北海道・下
表と裏の王者B
稲妻KFC改
ベンチーズ4
ウラ・ライモンB
大阪・上
あやしいやつらB
全国チーム選抜A
FF地全国選抜A(Lv50以下限定)
大阪・下
全チーム
倉庫・下
全チーム